Каталог техники » Зерноуборочные комбайны New Holland » Серия CX8000 » Комбайн CX8090
Комбайн CX8090
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ширина захвата жатки, м | 5,18-9,15 |
| Номинальная мощность двигателя при частоте вращения вала 2000 об/мин, кВт/л.с. | 298/405 |
| Объем бункера, л | 10500 |
| Емкость топливного бака, л | 1000 |
| Диаметр молотильного барабана, м | 0,75 |
| Ширина молотильного барабана, м | 1,56 |
| Количество клавиш соломотряса, шт | 6 |
| Площадь сепарации, м2 | 5,93 |
| Площадь подбарабанья, м2 | 1,18 |
| Угол охвата подбарабанья, град | 111 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО






