Каталог техники » Зерноуборочные комбайны New Holland » Серия CSX7000 » Комбайн CSX7080
Комбайн CSX7080
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ширина захвата жатки, м | 5,18 - 9,15 |
| Объем бункера, л | 9000 |
| Емкость топливного бака, л | 580 |
| Диаметр молотильного барабана, м | 0,61 |
| Ширина молотильного барабана, м | 1,56 |
| Количество клавиш соломотряса, шт | 6 |
| Площадь сепарации, м2 | 6,45 |
| Площадь подбарабанья, м2 | 1,04 |
| Угол охвата подбарабанья, град | 85/121 |
| Номинальная мощность двигателя при частоте вращения вала 2100 об/мин, кВт/л.с. | 220/300 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО




