Каталог техники » Зерноуборочные комбайны New Holland » Серия CR9000 » Комбайн CR9080
Комбайн CR9080
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ширина захвата жатки, м | 7.31 - 9.15 |
| Номинальная мощность двигателя при частоте вращения вала 2000 об/мин, кВт/л.с. | 360/489 |
| Объем бункера, л | 10500 |
| Емкость топливного бака, л | 1000 |
| Диаметр продольного ротора, м | 0,56 |
| Ширина продольного ротора, м | 2,64 |
| Количество сепарирующих решеток на ротор, шт | 3 |
| Угол охвата подбарабанья (min/max), град | 84/123 |
| Общая площадь ветрорешетного обдува, м2 | 6,5 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО









