Каталог техники » Зерноуборочные комбайны New Holland » Серия CR9000 » Комбайн CR9070
Комбайн CR9070
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ширина захвата жатки, м | 6.10 - 9.15 |
| Номинальная мощность двигателя при частоте вращения вала 2000 об/мин, кВт/л.с. | 320/435 |
| Объем бункера, л | 10500 |
| Емкость топливного бака, л | 1000 |
| Диаметр продольного ротора, м | 0,43 |
| Ширина продольного ротора, м | 2,64 |
| Количество сепарирующих решеток на ротор, шт | 3 |
| Угол охвата подбарабанья (min/max), град | 86/121 |
| Общая площадь ветрорешетного обдува, м2 | 6,5 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО



