Каталог техники » Зерноуборочные комбайны New Holland » Серия CR9000 » Комбайн CR9060
Комбайн CR9060
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Ширина захвата жатки, м | 5.18 - 9.15 |
| Номинальная мощность двигателя при частоте вращения вала 2000 об/мин, кВт/л.с. | 260/354 |
| Объем бункера, л | 9000 |
| Емкость топливного бака, л | 750 |
| Диаметр продольного ротора, м | 0,43 |
| Ширина продольного ротора, м | 2,64 |
| Количество сепарирующих решеток на ротор, шт | 3 |
| Угол охвата подбарабанья (min/max), град | 86/121 |
| Общая площадь ветрорешетного обдува, м2 | 5,4 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО






